★一番お得に買えた価格情報(購入した期間中調べ)
最安値 190円
190円で購入できた日の買い物記録
卵 20個入り #579552
■商品情報
・卵 20個入り
【品番】579552
【価格】190円~420円(最安値~最高値)
選別包装者/坂本産業㈱
岡山県笠岡市走出521-1
発売者/中部飼料㈱
愛知県名古屋市南区豊田5-5-20
TEL 052(691)1113
栄養成分表示
全卵(可食部)100g当り
エネルギー 150㎉
タンパク質 12.3g
脂質 10.3g
炭水化物 0.3g
ナトリウム 140㎎
(食塩相当量 0.4g)
ビタミンE 3.5㎎
(普通卵 1.0㎎)
※「たまご」のビタミンEの数値は自社調べです。
その他の数値は「日本食品標準成分表2015」による。
※鶏の個体差、季節要因、飼育状況等により、成分数値に多少変化が生じる場合があります。
※白身に木屑のようなものが入っている場合がありますが、鶏特有の色素ですので、お召し上がりには差し支えありません。
名称/鶏卵(国産)
個卵重/MS52g以上~LL76g未満
卵重計量責任者/原田 信夫
保存方法/お買い上げ後は冷蔵庫(10℃以下)で保存してください。
使用方法/生食の場合は賞味期限内に使用し、賞味期限経過後及び殻にひびが入った卵を飲食に供する際は、なるべく早めに十分加熱調理してお召し上がりください。
【ご注意】
フイルム(外包装)開封時、中のパックがこぼれ落ちる恐れがありますので、台の上に載せて開封してください。
■購入履歴
→ 初購入
→ 2024年購入日
年購入回数 22回購入
総購入回数 247回購入
→ 2023年購入日
年購入回数 42回購入
総購入回数 225回購入
年購入個数 69パック
総購入回数 | 年間購入回数 | 価格変動 | 価格 | 割引 | 買い物記録 |
225 | 42 | 430×2 | 12月30日 | ||
224 | 41 | 430×2 | 12月28日 | ||
223 | 40 | 440×2 | 12月21日 | ||
222 | 39 | 448×2 | 12月14日 | ||
221 | 38 | 455×2 | 12月7日 | ||
220 | 37 | 458×2 | 11月28日 | ||
219 | 36 | 468×2 | 11月22日 | ||
218 | 35 | 480 | 11月19日 | ||
217 | 34 | 480 | 門真11月16日 | ||
216 | 33 | 495×2 | 11月8日 | ||
215 | 32 | 500×2 | 11月3日 | ||
214 | 31 | 510×2 | 10月26日 | ||
213 | 30 | 518×2 | 10月19日 | ||
212 | 29 | 518×2 | 10月9日 | ||
211 | 28 | 518×2 | 10月4日 | ||
210 | 27 | 515×2 | 9月26日 | ||
209 | 26 | 510×2 | 9月19日 | ||
208 | 25 | 510×2 | 9月11日 | ||
207 | 24 | 510 | 8月30日 | ||
206 | 23 | 510×2 | 8月27日 | ||
205 | 22 | 510 | 8月18日 | ||
204 | 21 | 544×2 | 8月3日 | ||
203 | 20 | 540 | 7月25日 | ||
202 | 19 | 558×2 | 7月13日 | ||
201 | 18 | 565×2 | 7月6日 | ||
200 | 17 | 558×2 | 6月29日 | ||
199 | 16 | 558×2 | 6月19日 | ||
198 | 15 | 558 | 6月13日 | ||
197 | 14 | 558×2 | 6月9日 | ||
196 | 13 | 558×2 | 6月5日 | ||
195 | 12 | 558 | 5月28日 | ||
194 | 11 | 558×2 | 5月23日 | ||
193 | 10 | 558 | 5月12日 | ||
192 | 9 | 558 | 5月9日 | ||
191 | 8 | 558 | 5月3日 | ||
190 | 7 | 568 | 4月27日 | ||
189 | 6 | 568 | 4月18日 | ||
188 | 5 | 568 | 4月14日 | ||
187 | 4 | 568×2 | 4月10日 | ||
186 | 3 | 568 | 3月31日 | ||
185 | 2 | 568 | 3月20日 | ||
184 | 1 | 568×2 | 3月14日 |
→ 2022年購入日
年購入回数 41回購入
総購入回数 183回購入
年購入個数 51パック
総購入回数 | 年間購入回数 | 価格変動 | 価格 | 割引 | 買い物記録 |
183 | 41 | ↑ 2 | 430 | 11月2日 | |
182 | 40 | ↑ 8 | 428 | 10月18日 | |
181 | 39 | ↑ 25 | 420 | 10月6日 | |
180 | 38 | ↑ 20 | 395×2 | 9月15日 | |
179 | 37 | ↑ 5 | 375 | 8月28日 | |
178 | 36 | → | 370 | 8月18日 | |
177 | 35 | → | 370 | 8月11日 | |
176 | 34 | → | 370 | 8月4日 | |
175 | 33 | ↑ 2 | 370 | 7月25日 | |
174 | 32 | → | 368 | 7月17日 | |
173 | 31 | ↑ 8 | 368×2 | 7月12日 | |
172 | 30 | ↓ 8 | 360 | 7月3日 | |
171 | 29 | ↓ 2 | 368×2 | 6月24日 | |
170 | 28 | → | 370 | 6月17日 | |
169 | 27 | ↓ 5 | 370×2 | 6月10日 | |
168 | 26 | ↓ 3 | 375×2 | 6月3日 | |
167 | 25 | ↓ 2 | 378 | 5月29日 | |
166 | 24 | → | 380 | 5月20日 | |
165 | 23 | ↑ 2 | 380 | 5月15日 | |
164 | 22 | ↑ 10 | 378 | 5月7日 | |
163 | 21 | → | 368×2 | 5月1日 | |
162 | 20 | ↑ 8 | 368 | 4月26日 | |
161 | 19 | ↑ 5 | 360 | 4月21日 | |
160 | 18 | → | 355 | 4月15日 | |
159 | 17 | ↑ 10 | 355 | 4月11日 | |
158 | 16 | → | 345 | 4月3日 | |
157 | 15 | ↑ 20 | 345 | 3月29日 | |
156 | 14 | ↑ 7 | 325 | 3月15日 | |
155 | 13 | → | 318 | 3月9日 | |
154 | 12 | → | 318 | 3月4日 | |
153 | 11 | ↑ 3 | 318×2 | 3月2日 | |
152 | 10 | ↑ 17 | 315 | 2月23日 | |
151 | 9 | ↑ 3 | 298 | 2月18日 | |
150 | 8 | → | 295 | 2月11日 | |
149 | 7 | ↑ 7 | 295×2 | 2月8日 | |
148 | 6 | ↑ 23 | 288 | 2月2日 | |
147 | 5 | ↑ 5 | 265×2 | 1月26日 | |
146 | 4 | → | 260 | 1月21日 | |
145 | 3 | → | 260 | 1月13日 | |
144 | 2 | ↓ 28 | 260 | 1月7日 | |
143 | 1 | ↓ 72 | 288×2 | 1月2日 |
→ 2021年購入日
総購入回数 142回購入
年購入回数 42回購入
年購入個数 48パック
総購入回数 | 年購入回数 | 価格変動 | 価格 | 割引 | 買い物記録 |
142 | 42 | → | 360×2 | 12月29日 | |
141 | 41 | → | 360×2 | 12月21日 | |
140 | 40 | → | 360 | 12月9日 | |
139 | 39 | → | 360 | 11月30日 | |
138 | 38 | ↓ 18 | 360 | 11月16日 | |
137 | 37 | ↑ 3 | 378×2 | 9月16日 | |
136 | 36 | → | 375 | 9月8日 | |
135 | 35 | → | 375 | 8月31日 | |
134 | 34 | ↓ 5 | 375 | 8月26日 | |
133 | 33 | ↓ 20 | 380 | 8月18日 | |
132 | 32 | → | 400 | 8月5日 | |
131 | 31 | ↓ 10 | 400 | 7月27日 | |
130 | 30 | → | 410 | 7月21日 | |
129 | 29 | → | 410 | 7月19日 | |
128 | 28 | ↓ 8 | 410 | 7月12日 | |
127 | 27 | ↓ 2 | 418 | 7月8日 | |
126 | 26 | → | 420 | 6月29日 | |
125 | 25 | → | 420 | 6月18日 | |
124 | 24 | → | 420 | 6月8日 | |
123 | 23 | → | 420 | 6月4日 | |
122 | 22 | → | 420 | 5月28日 | |
121 | 21 | ↑ 5 | 420 | 5月24日 | |
120 | 20 | → | 415 | 5月14日 | |
119 | 19 | ↑ 7 | 415 | 5月7日 | |
118 | 18 | → | 408 | 4月30日 | |
117 | 17 | ↑ 13 | 408 | 4月19日 | |
116 | 16 | ↑ 5 | 395 | 4月13日 | |
115 | 15 | ↑ 2 | 390 | 4月6日 | |
114 | 14 | ↑ 3 | 388 | 3月30日 | |
113 | 13 | ↑ 5 | 380 | 3月25日 | |
112 | 12 | ↑ 5 | 375 | 3月18日 | |
111 | 11 | ↑ 10 | 370 | 3月12日 | |
110 | 10 | ↑22 | 360 | 3月1日 | |
109 | 9 | ↑ 23 | 338 | 2月22日 | |
108 | 8 | ↑ 20 | 315×2 | 2月18日 | |
107 | 7 | ↑ 15 | 295×2 | 2月8日 | |
106 | 6 | ↑ 15 | 280 | 2月3日 | |
105 | 5 | ↑ 17 | 265 | 1月26日 | |
104 | 4 | → | 248 | 1月22日 | |
103 | 3 | ↑ 3 | 248 | 1月20日 | |
102 | 2 | → | 245 | 1月14日 | |
101 | 1 | ↓ 95 | 245×2 | 1月7日 |
→ 2020年購入
総購入回数 100回購入
年購入回数 55回購入
年購入個数 64パック
総購入回数 | 年購入回数 | 価格変動 | 価格 | 割引 | 買い物記録 |
100 | 55 | ↑ 5 | 340 | 12月29日 | |
99 | 54 | → | 335 | 12月27日 | |
98 | 53 | → | 335 | 12月20日 | |
97 | 52 | ↑ 15 | 335 | 12月8日 | |
96 | 51 | ↑ 10 | 320×2 | 12月2日 | |
95 | 50 | → | 310 | 11月26日 | |
94 | 49 | → | 310 | 11月13日 | |
93 | 48 | → | 310 | 11月6日 | |
92 | 47 | ↓ 8 | 310 | 10月30日 | |
91 | 46 | → | 318×2 | 10月25日 | |
90 | 45 | ↑ 3 | 318 | 10月21日 | |
89 | 44 | ↑ 5 | 315 | 10月13日 | |
88 | 43 | ↑ 5 | 310 | 10月5日 | |
87 | 42 | → | 295 | 9月27日 | |
86 | 41 | ↑ 10 | 295 | 9月23日 | |
85 | 40 | → | 285 | 9月16日 | |
84 | 39 | → | 285 | 9月8日 | |
83 | 38 | ↑ 5 | 285 | 9月2日 | |
82 | 37 | → | 280 | 8月25日 | |
81 | 36 | → | 280 | 8月17日 | |
80 | 35 | → | 280 | 8月12日 | |
79 | 34 | → | 280 | 8月4日 | |
78 | 33 | ↓ 5 | 280 | 7月29日 | |
77 | 32 | → | 285 | 7月20日 | |
76 | 31 | → | 285 | 7月15日 | |
75 | 30 | → | 285×2 | 7月12日 | |
74 | 29 | → | 285 | 7月8日 | |
73 | 28 | → | 285 | 7月3日 | |
72 | 27 | ↓ 3 | 285 | 6月29日 | |
71 | 26 | → | 288 | 6月23日 | |
70 | 25 | → | 288×2 | 6月18日 | |
69 | 24 | → | 288 | 6月10日 | |
68 | 23 | ↓ 7 | 288 | 6月4日 | |
67 | 22 | ↓ 3 | 295 | 5月29日 | |
66 | 21 | ↓ 7 | 298 | 5月21日 | |
65 | 20 | ↓ 10 | 325 | 5月15日 | |
64 | 19 | ↓ 20 | 335×2 | 5月8日 | |
63 | 18 | ↓ 10 | 355×2 | 4月28日 | |
62 | 17 | ↑ 25 | 365×2 | 4月20日 | |
61 | 16 | ↑ 5 | 340×2 | 4月10日 | |
60 | 15 | → | 335×2 | 4月3日 | |
59 | 14 | → | 335 | 3月26日 | |
58 | 13 | ↑ 7 | 335 | 3月17日 | |
57 | 12 | ↑ 3 | 328 | 3月11日 | |
56 | 11 | ↑ 7 | 325 | 3月4日 | |
55 | 10 | ↑ 8 | 318 | 2月25日 | |
54 | 9 | → | 310 | 2月17日 | |
53 | 8 | → | 310 | 2月12日 | |
52 | 7 | ↑ 12 | 310 | 2月7日 | |
51 | 6 | ↑ 13 | 298 | 1月30日 | |
50 | 5 | → | 285 | 1月24日 | |
49 | 4 | → | 285 | 1月20日 | |
48 | 3 | → | 285 | 1月13日 | |
47 | 2 | → | 285 | 1月9日 | |
46 | 1 | ↓ 90 | 285 | 1月7日 |
→ 2019年購入
総購入回数 48回購入
年購入回数 27回購入
年購入個数 29パック
総購入回数 | 年購入回数 | 価格変動 | 価格 | 割引 | お買い物記録 |
45 | 27 | ↑ 20 | 375 | 12月30日 | |
44 | 26 | ↑ 55 | 355 | 10月29日 | |
43 | 25 | ↑ 5 | 300 | 9月10日 | |
42 | 24 | ↑ 7 | 295 | 9月3日 | |
41 | 23 | ↑ 10 | 288 | 8月29日 | |
40 | 22 | → | 278×2 | 7月26日 | |
39 | 21 | → | 278 | 7月18日 | |
38 | 20 | → | 278 | 7月9日 | |
37 | 19 | ↓ 2 | 278 | 7月4日 | |
36 | 18 | → | 280 | 6月23日 | |
35 | 17 | ↓ 30 | 280 | 6月18日 | |
34 | 16 | → | 310 | 5月20日 | |
33 | 15 | ↑ 15 | 310 | 5月10日 | |
32 | 14 | → | 285 | 4月15日 | |
31 | 13 | → | 285 | 4月11日 | |
30 | 12 | → | 285 | 3月26日 | |
29 | 11 | ↑ 25 | 285 | 3月19日 | |
28 | 10 | → | 260 | 2月25日 | |
27 | 9 | → | 260 | 2月19日 | |
26 | 8 | ↑ 2 | 260 | 2月13日 | |
25 | 7 | ↑ | 258 | 2月10日 | |
24 | 6 | ↑ 30 | 228 | 1月30日 | |
23 | 5 | → | 198 | 1月27日 | |
22 | 4 | ↑ 8 | 198 | 1月21日 | |
21 | 3 | → | 190 | 1月17日 | |
20 | 2 | ↓ 68 | 190×2 | 1月10日 | |
19 | 1 | ↓ 77 | 258 | 1月6日 |
→ 2018年購入
総購入回数 18回購入
年購入個数 18パック
総購入回数 | 価格変動 | 価格 | 割引 | 買い物記録 |
18 | ↓ 10 | 335 | 12月19日 | |
17 | → | 345 | 12月13日 | |
16 | ↑ 7 | 345 | 12月5日 | |
15 | → | 338 | 8月16日 | |
14 | ↑ 28 | 338 | 7月31日 | |
13 | ↑ 2 | 310 | 7月22日 | |
12 | → | 288 | 7月10日 | |
11 | → | 288 | 6月29日 | |
10 | ↑ 3 | 288 | 6月22日 | |
9 | → | 285 | 6月14日 | |
8 | → | 285 | 6月8日 | |
7 | ↓ 3 | 285 | 5月31日 | |
6 | ↓ 17 | 288 | 5月10日 | |
5 | ↓ 5 | 305 | 4月27日 | |
4 | ↓ 10 | 310 | 4月22日 | |
3 | → | 320 | 4月12日 | |
2 | ↑ 22 | 320 | 2月23日 | |
1 | – | 298 | 2月13日 |
→ クーポン割引頻度
今まで卵はクーポン割引があったことがありません。
黒シレや赤マジックで販売されたことにも出会ったことがありません。
和泉倉庫店を利用されている方は
価格にとても敏感なので
価格が安い時には
午後には売り切れることがあったりします。
価格が上がると
賞味期限が1日ずつ違う商品が
3日分くらい残っていたりします。
■レビュー
現在準備中
■現在販売状況
販売中
→ 商品が置いてある場所
寒いお部屋(冷蔵庫②)奥の壁面に陳列
いつもは奥の壁面に陳列されていますが
たまにこのお部屋内で移動することがあります。
下から選ばれる方もいますが
1段の段ボールに乗っている数がものすっごい量なので
無理せず上から取られることをお勧めします。
詳しくは → コストコ和泉倉庫店フロアマップ©yo-ko
➡︎リアルタイムな情報や混雑状況をつぶやいています。
➡︎ 最近ちょこっと更新しています。
➡︎ 大好きなコストコブログがいっぱい!